Estaremos divulgando por completo el origen, el importe y el propósito de nuestro financiamiento y por publicar nuestros propios datos de contratación abierta. Nuestro presupuesto para el 2016 forma parte de nuestro Reporte anual del 2015.
Hasta ahora, hemos recibido financiamiento y apoyo de las siguientes instituciones:
Donante | Monto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Acuerdo | Tipo de donación |
---|---|---|---|---|---|
William and Flora Hewlett Foundation | US$ 950.000 | 1 de abril 2014 | 1 de julio 2017 | Grant Agreement | Institucional |
Omidyar Network | US$ 2,5 millones | 15 de junio 2015 | 31 de diciembre 2017 | Grant Agreement | Institucional |
Open Society Foundation | US$ 199.451 | 1 de junio 2015 | 31 de enero 2016 | Grant Agreement | Restringido |
Laura and John Arnold Foundation | US$ 1,3 millones | 3 de noviembre 2015 | 31 de marzo 2018 | Grant Agreement | Restringido |
GIZ | Euro 65.214,70 | 1 de enero 2016 | 31 de diciembre 2016 | Grant Agreement | Restringido |
Hivos | US$592.732 | 24 de febrero 2016 | 1 de abril 2017 | Grant Agreement | Restringido |
Open Society Foundation | US$ 350.000 | 1 de marzo 2016 | 28 de febrero 2017 | Grant Agreement | Restringido |
Sunlight Foundation | US$ 19.526 | 1 de junio 2016 | 30 de septiembre 2016 | Subcontrato | Restringido |
Descargue el archivo CSV que incluye adicionalmente los enlaces a los reportes narrativos y financieros.
En 2016, Transparify confirmó su clasificación óptima por nuestra transparencia en cuanto al financiamiento.